LS302超聲波液位計(jì)(一體式)
手/自動(dòng)溫度補(bǔ)償。測(cè)量范圍:0~5M; 0~10M; 0~15M; 0~20M; 0~25M;精 度: ±0.2%F.S
所屬分類:
產(chǎn)品中心
液位、流量儀表
超聲波液位計(jì)
關(guān)鍵詞: 玻璃微珠
服務(wù)熱線:
LS302超聲波液位計(jì)(一體式)
詳情介紹
特點(diǎn):
●手/自動(dòng)溫度補(bǔ)償。
●采用先進(jìn)的回波數(shù)字濾波跟蹤算法,能在嘈雜的電、聲噪聲中有效捕捉真實(shí)回波。
●LCD大屏幕顯示(分體式)測(cè)量值、溫度、時(shí)間、量程、報(bào)警狀態(tài)等。
●多種安裝方式選擇。
●多組繼電器控制功能。
●中英文操作界面。
●具有斷電數(shù)據(jù)保存和歷史數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能。
●測(cè)量功率可調(diào)。
應(yīng)用:
●水位、物位的連續(xù)測(cè)量
技術(shù)參數(shù):
| 分體式 | 一體式 | |
| LS302型 | L301型 | |
| 測(cè)量量程 | 0-5m、0-10m、0-15m(量程可定制) | 0-5m、0-10m、0-15m(量程可定制) | 
| 測(cè)量精度 | <0.25% | <0.5% | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤1s | ≤1s | 
| 盲區(qū) | ≤30cm | ≤30cm | 
| 探測(cè)角度 | (波速寬度)半功率角@-3dB:7°2銳度角:16°±4 | (波速寬度)半功率角@3dB7°±2銳度角:12°±4 | 
| 外殼材質(zhì) | 弱酸弱堿環(huán)境下可以使用(PC) | 弱酸弱堿環(huán)境下可以使用(PC) | 
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 | 嵌入式安裝 | 
| 功能繼電器 | 4個(gè)繼電器可設(shè)高低警報(bào)溫度控制 | 2個(gè)繼電器,可設(shè)高低警報(bào) | 
| 電流輸出 | 2路隔離式4~20mA,最大負(fù)荷750Ω,可設(shè)置 | 1路隔離式4~20mA,最大負(fù)荷750Ω,可設(shè)置 | 
| 通訊接口 | RS485 MODBUS RTU 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | RS485 MODBUS RTU 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | 
| 歷史數(shù)據(jù) | 10000個(gè)點(diǎn)存儲(chǔ)量,記錄間隔可設(shè)置 | 無 | 
| 運(yùn)行環(huán)境 | -10~+50℃,0~95%相對(duì)濕度,無冷凝 | -10~+50℃,0~95%相對(duì)濕度,無冷凝 | 
| 電源要求 | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | 
| 防護(hù)等級(jí) | 控制器:IP65 傳感器IP67 | 控制器:IP65 傳感器IP67 | 


相關(guān)產(chǎn)品
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
 
                     
                       	 
                       	 
                       	 
                       	 
        
                             
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
         
        